9社
厳選サービス
最短10分
入金スピード
1%〜
手数料
おすすめファクタリング会社 TOP3
実績・信頼性・使いやすさを総合評価
1
ビートレーディング
累計取引7.1万社、買取額1,550億円の実績を誇る業界最大手
手数料
2%〜12%
入金スピード
最短2時間
法人個人事業主オンライン完結
- 注文書ファクタリング対応
- 必要書類2点のみ
- オンライン完結
ファクタリング会社 一覧比較
手数料・入金スピード・対応サービスを一目で比較
| 順位 | 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 買取可能額 | 対応対象 | 2社間 | 3社間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 2%〜12% | 最短2時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ | |
| 2 | QuQuMo(ククモ) 株式会社アクティブサポート | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | − | |
| 3 | PMG ピーエムジー株式会社 | 2%〜14.9% | 最短即日 | 50万円〜2億円 | 法人 | ◯ | ◯ | |
| 4 | 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%〜10% | 最短3時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ | |
| 5 | PayToday Dual Life Partners株式会社 | 1%〜9.5% | 最短30分 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | − | |
| 6 | ペイトナー ファクタリング ペイトナー株式会社 | 10%〜10% | 最短10分 | 1万円〜100万円 | 法人個人事業主フリーランス | ◯ | − | |
| 7 | ラボル 株式会社ラボル | 10%〜10% | 最短60分 | 1万円〜上限なし | 個人事業主フリーランス | ◯ | − | |
| 8 | No.1 株式会社No.1 | 1%〜15% | 最短即日 | 50万円〜5000万円 | 法人 | ◯ | ◯ | |
| 9 | アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 2%〜20% | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ |
30秒でわかる!簡易診断
3つの質問に答えるだけで、あなたに最適なサービスがわかります