ファクタリング会社 比較一覧
手数料・入金スピード・対応サービスを一目で比較
比較のポイント
手数料
2社間:5%〜20%、3社間:1%〜10%が相場
入金スピード
最短10分〜即日、急ぎなら2時間以内対応を
対応対象
法人のみ・個人事業主OKなど会社により異なる
| 順位 | 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 買取可能額 | 対応対象 | 2社間 | 3社間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 2%〜12% | 最短2時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ | |
| 2 | QuQuMo(ククモ) 株式会社アクティブサポート | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | − | |
| 3 | PMG ピーエムジー株式会社 | 2%〜14.9% | 最短即日 | 50万円〜2億円 | 法人 | ◯ | ◯ | |
| 4 | 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%〜10% | 最短3時間 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ | |
| 5 | PayToday Dual Life Partners株式会社 | 1%〜9.5% | 最短30分 | 制限なし | 法人個人事業主 | ◯ | − | |
| 6 | ペイトナー ファクタリング ペイトナー株式会社 | 10%〜10% | 最短10分 | 1万円〜100万円 | 法人個人事業主フリーランス | ◯ | − | |
| 7 | ラボル 株式会社ラボル | 10%〜10% | 最短60分 | 1万円〜上限なし | 個人事業主フリーランス | ◯ | − | |
| 8 | No.1 株式会社No.1 | 1%〜15% | 最短即日 | 50万円〜5000万円 | 法人 | ◯ | ◯ | |
| 9 | アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 2%〜20% | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 法人個人事業主 | ◯ | ◯ |
よくある質問
Q. ファクタリングの手数料相場は?
2社間ファクタリングで5%〜20%、3社間ファクタリングで1%〜10%が相場です。 売掛先の信用力や金額により変動します。
Q. ファクタリングの入金までの時間は?
最短で10分〜2時間、通常は即日〜翌日に入金されます。 急ぎの場合は、即日対応のサービスを選びましょう。
Q. 個人事業主でもファクタリングは利用できる?
はい、多くのファクタリング会社が個人事業主やフリーランスにも対応しています。 ただし、法人のみ対応の会社もあるので事前に確認しましょう。
Q. 2社間と3社間の違いは?
2社間は取引先に知られずに利用できますが手数料が高め。 3社間は取引先に通知されますが手数料が安くなります。